Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
    Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave
Victron Energy - Inverter | VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) | 120VAC/60Hz Sinewave

Victron Inverter VE.Direct 120V GFCI (UL 458) | Pure Sine Wave RV Inverter

Regular price
$147.00
Sale price
$147.00
Regular price
$174.00

The Victron VE.Direct inverter with a GFCI outlet (UL 458) delivers clean 120V pure sine wave AC from your 12V, 24V, or 48V battery — with built-in ground-fault protection for safe use in RVs and off-grid systems. The GFCI outlet adds an extra layer of safety where required by code, and the VE.Direct port enables Bluetooth monitoring and configuration.

Comparing inverters and inverter/chargers? See our Victron inverter buyer's guide, or browse all Victron inverters.


Inverters allow you to power domestic equipment requiring 120V AC using 'leisure' or 'automotive' batteries rated at 12V, 24V, or 48V DC. 120VAC/60Hz pure sine wave output.

VE.Direct communication port connects to a computer or to phones/tablets/laptops (with the VE.Direct Bluetooth Smart dongle). Fully configurable low-battery alarm and cut-off levels, dynamic cut-off, output voltage, frequency, and ECO mode, with monitoring of input/output voltage, % load, and alarms.

Proven reliability from full-bridge plus toroidal transformer topology; short-circuit proof and protected against overheating. High start-up power to start demanding loads. ECO mode drops to standby under light loads to save power. Remote on/off supported. For seamless transfer to another AC source, pair with the Victron Filax Automatic Transfer Switch (switchover under 20 ms).

Inverter 12/250 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN122510510 3.4 x 6.5 x 10.3
Inverter 12/375 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN123750510 3.4 x 6.5 x 10.3
Inverter 12/500 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN125010510 3.4 x 6.8 x 10.8
Inverter 12/800 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN121800510 4.1 x 9.1 x 12.1
Inverter 12/1200 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN122122510 4.6 x 9.1 x 14.3
Inverter 24/250 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN242510510 3.4 x 6.5 x 10.3
Inverter 24/500 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN245010510 3.4 x 6.8 x 10.8
Inverter 24/800 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN241800510 4.1 x 8.5 x 12.1
Inverter 24/1200 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN242122510 4.6 x 9.1 x 12.9
Inverter 48/1200 VE.Direct NEMA GFCI (UL 458) PIN482122510 4.6 x 9.1 x 12.9

Eligible unused and uninstalled physical products may be returned
within 30 days after delivery.

Regular sale and discounted products are eligible for return.
Only products clearly marked “Final Sale” before purchase are
non-returnable.

Conditions and exclusions apply. See our Return and Refund Policy.

Free standard shipping is available on eligible orders within the contiguous United States. Oversized, freight, special-order, hazardous, remote-area, and selected products may be excluded. Any applicable shipping charges will be displayed at checkout.

Eligible in-stock orders are generally processed within 1–2 business days and shipped from our facility in Upland, California. Tracking information will be emailed when available.

You May Also Like

Shop All